山梨県相場気配表
(単位:万円)
| コース名 | 名変料 | 相場気配 | ホール数 | 備考 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋山CC | 31.5 | 18H | |||
| 上野原CC | 52.5 | 38〜 65 | 18H | ||
| 塩山CC | 21.0 | 売20 | 18H | ||
| オリンピックCC | 停止中 | 相談 | 27H | ||
| 甲斐駒CC | 31.5 | 18H | |||
| 甲斐芙蓉CC | 18H | 民事再生法申請 | |||
| 河口湖CC | 105.0 | 120〜175 | 27H | ||
| CCグリーンバレイ | 30.0 | 売3 | 36H | 預託金50万円 | |
| 北の杜CC | 73.5 | 売10 | 18H | 名義書換再開(09.3〜) | |
| 甲府国際CC | 52.5 | 売50 | 18H | ||
| 境川CC | 52.5 | 8〜 33 | 18H | ||
| サンメンバーズCC | 36.75 | 売5 | 18H | ||
| 敷島CC | 52.5 | 20〜 35 | 18H | ||
| 昇仙峡CC | 52.5 | 3〜 25 | 27H | ||
| ヴィンテージGC | 105.0 | 10〜 30 | 18H | 名義書換再開(09.12〜) | |
| 都留CC | 52.5 | 買40 | 27H | ||
| 富士レイクサイドCC | 105.0 | 30〜100 | 18H | ||
| 富士ロイヤルCC | 42.0 | 売15 | 36H | ||
| メイプルポイントGC | 105.0 | 260〜370 | 18H |
お問い合わせ
フリーダイヤル
0120−64−6000
お問い合わせ
ホーム
※気配は買いの最高値・売りの最安値です。