静岡県相場気配表
(単位:万円)
| コース名 | 名変料 | 相場気配 | ホール数 | 備考 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛川グリーンヒルCC | 31.5 | 10〜 40 | 18H | 至急買い物件(平) | |
| 葛城GC | 157.5 | 400〜480 |
36H | ||
| 菊川CC | 52.5 | 105〜150 | 18H | ||
| グランディ浜名湖GC | 52.5 | 80〜150 | 18H | 至急買い物件(正) | |
| ザ・フォレストCC | 31.5 | 18〜 40 | 27H | 特薦売り物件(正) | |
| 相良CC | 31.5 |
相談 | 18H | ||
| 静岡C島田GC | 63.0 | 110〜190 | 18H | ||
| 静岡C浜岡C | 42.0 | 60〜 90 | 37H | 特薦売り物件(正) | |
| 静岡C袋井C | 42.0 | 80〜120 | 18H | 至急買い物件(正) | |
| 豊岡国際CC | 21.0 | 75〜115 | 27H | ||
| 日本平GC | 21.0 | 10〜 30 | 9H | ||
| 浜名湖CC | 105.0 | 310〜380 | 27H | ||
| 浜松CC | 73.5 | 120〜170 | 18H | ||
| 浜松シーサイドGC | 105.0 | 40〜 80 | 18H | ||
| 藤枝GC | 21.0 | 90〜170 | 27H | ||
| ホロンGC | 105.0 | 10〜 50 | 18H | ||
| ミオス菊川CC | 31.5 | 55〜 90 | 18H | 至急買い物件(正) | |
| レイク浜松CC | 42.0 | 210〜300 | 18H | 至急買い物件(正) | |
| 三河地区 | |||||
| 葵CC | 210.0 | 140〜170 | 18H | ||
| 秋葉GC | 5.25 | 10〜 45 | 18H | ||
| 伊良湖シーサイドGC | 105.0 | 80〜100 | 18H | ||
| 岡崎CC | 105.0 | 50〜 70 | 18H | ||
| 吉良CC | 157.5 | 50〜 70 | 18H | ||
| 新城CC | 31.5 | 5〜 15 | 27H | 特薦売り物件(正) | |
| 東海CC | 210.0 | 100〜130 | 18H | ||
| 額田GC | 52.5 | 260〜300 | 36H | ||
| 平尾CC | 210.0 | 40〜 60 | 27H | 特薦売り物件(平日) | |
お問い合わせ
フリーダイヤル
0120−64−6000
ホーム
お問い合わせ
※気配は買いの最高値・売りの最安値です。