静岡県相場気配表
(単位:万円)
| コース名 | 名変料 | 相場気配 | ホール数 | 備考 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛川グリーンヒルCC | 31.5 | 10〜 50 | 18H | ||
| 葛城GC | 157.5 | 380〜480 |
36H | 至急買い物件(正) | |
| 菊川CC | 52.5 | 130〜150 | 18H | ||
| グランディ浜名湖GC | 52.5 | 80〜150 | 18H | ||
| ザ・フォレストCC | 31.5 | 18〜 40 | 27H | 至急買い物件(正) | |
| 相良CC | 10.5 |
相談 | 18H | 名変料改訂(’10・7月〜) | |
| 静岡C島田GC | 63.0 | 110〜150 | 18H | 特薦売り物件(正) | |
| 静岡C浜岡C | 42.0 | 50〜 90 | 37H | 特薦売り物件(正) | |
| 静岡C袋井C | 42.0 | 80〜120 | 18H | 特薦売り物件(正) | |
| 豊岡国際CC | 21.0 | 55〜115 | 27H | ||
| 日本平GC | 15.75 | 10〜 30 | 9H | 名変料改訂(’10・7月〜) | |
| 浜名湖CC | 105.0 | 270〜330 | 27H | ||
| 浜松CC | 73.5 | 110〜160 | 18H | ||
| 浜松シーサイドGC | 105.0 | 50〜 90 | 18H | 至急買い物件(正) | |
| 藤枝GC | 21.0 | 120〜170 | 27H | ||
| ホロンGC | 105.0 | 30〜 60 | 18H | ||
| ミオス菊川CC | 31.5 | 50〜 90 | 18H | 特薦売り物件(正) | |
| レイク浜松CC | 42.0 10.5 |
220〜300 70〜100 |
18H | 特薦売り物件(割) |
|
| 三河地区 | |||||
| 葵CC | 210.0 | 120〜150 | 18H | ||
| 秋葉GC | 5.25 | 10〜 40 | 18H | 特薦売り物件(正) | |
| 伊良湖シーサイドGC | 105.0 | 70〜 90 | 18H | ||
| 岡崎CC | 105.0 | 50〜 70 | 18H | ||
| 吉良CC | 157.5 | 50〜 70 | 18H | ||
| 新城CC | 31.5 | 8〜 15 | 27H | 特薦売り物件(正) | |
| 東海CC | 210.0 | 70〜 90 | 18H | ||
| 額田GC | 52.5 | 250〜280 | 36H | ||
| 平尾CC | 210.0 | 30〜 50 | 27H | 特薦売り物件(平日) | |
お問い合わせ
フリーダイヤル
0120−64−6000
ホーム
お問い合わせ
※気配は買いの最高値・売りの最安値です。