群馬県相場気配表
(単位:万円)
| コース名 | 名変料 | 相場気配 | ホール数 | 備考 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤城国際CC | 52.5 | 15〜 50 | 27H | ||
| 赤城GC | 31.5 |
売30 | 18H | 名義書換再開(09.4〜) | |
| 伊香保CC | 52.5 | 売80 | 18H | ||
| 伊香保国際CC | 31.5 | 5〜 20 | 27H | ||
| 梅ノ郷GC | 停止中 | 18H | 再生計画案可決 | ||
| 太田双葉CC | 31.5 | 売15 | 27H | ||
| 軽井沢高原GC | 105.0 | 18H | |||
| 甘楽CC | 63.0 | 売10 | 18H | ||
| 桐生CC | 84.0 | 買70 | 18H | ||
| 草津CC | 52.5 | 売15 | 18H | ||
| ヴィレッジ東軽井沢 | 21.0 | 売30 | 18H | ||
| 下仁田CC | 84.0 | 買500 | 18H | ||
| 上毛森林CC | 21.0 | 相談 | 18H | ||
| 白水GC | 26.25 | 12〜 40 | 18H | ||
| 高山GC | 10.5 | 売18 | 18H | ||
| ツインレイクスCC | 47.25 | 5〜 20 | 18H | ||
| 富岡CC | 52.5 | 5〜 35 | 18H | ||
| 富岡GC | 84.0 | 18H | |||
| ノーザンCC赤城 | 5.25 | 売15 | 27H | ||
| ノーザンCC上毛 | 5.25 | 18H | |||
| プリンスランドGC | 15.75 | 売15 | 18H | ||
| レーサムG | 停止中 | 18H | |||
| ベルエアCC | 21.0 | 2〜 15 | 18H | ||
| 緑野CC | 31.5 | 10〜 35 | 18H |
お問い合わせ
お問い合わせ
フリーダイヤル
0120−64−6000
※気配は買いの最高値・売りの最安値です。